Descrizione
Componenti analitici
| Umidità | 74,3% |
| Proteina | 6,2% |
| Grassi grezzi | 3,7% |
| Ceneri grezze | 2,1% |
| Fibra grezza | 2,1% |
| Taurina | 900 mg/kg |
| Acidi grassi Omega-3 | 0,17% |
| EPA e DHA | 0,06% |
| Acidi grassi Omega-6 | 0,89% |
Additivi nutrizionali
| Vitamina D3 | 215 UI/kg |
| 3b103 | (Fe: 19) mg/kg |
| 3b202 | (I: 0,67) mg/kg |
| 3b405 | (Cu: 2) mg/kg |
| 3b503 | (Mn: 4,5) mg/kg |
| 3b605 | (Zn: 34) mg/kg |
| 3b801 | (Se: 0,089) mg/kg |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.